20 ноября 2025 11:59
°C
Вести
Вологда

Частоты вещания

Радио России

  Наименование РТПС Частота, МГц Мощность, кВт Охват, 
тыс. чел.
1 г. Вологда 98,0 0,5 326,6
2 г. Череповец 103,4 1 333,4
3 Бабаевский район / Борисово-Судское 103,0 0,03 3,0
4 Бабаевский район / Слудно 106,0 1 58
5 Бабушкинский район / Рослятино 102,3 0,1 2,0
6 Вашкинский район / Липин Бор 107,7 2 50,2
7 Великоустюгский район / Верхнее Якутино 105,2 2 54,3
8 Верховажский район / Верховажье 103,2 0,1 8,5
9 Верховажский район / Новая Деревня 102,7 0,1 3,4
10 Вожегодский район / Вожега 102,5 0,25 14,6
11 Вологодский район / Омогаево 107,4 0,1 7,2
12 Вытегорский район / Андома 100,8 0,1 2,5
13 Вытегорский район /Озерки 102,1 0,1 19,2
14 Вытегорский район / Ошта 102,7 0,1 2,7
15 Грязовецкий район / Вохтога 104,1 0,03 9,2
16 Кичменгско-Городецкий район / Курилово 104,8 1 43
17 Кичменгско-Городецкий район / Пахомово 102,4 0,1 2,9
18 Междуреченский район / Шуйское 102,9 0,1 3,8
19 Нюксенский район / Ларинская (Нюксеница) 102,0 0,1 6,2
20 Сямженский район / Сямжа 101,8 0,1 7,1
21 Тарногский район / Тарнога 101,5 0,1 8,9
22 Тотемский район / Тотьма 104,6 1 37,3
23 Харовский район / Харовск 102,2 0,25 13,6

 

Радио «Маяк»

  Наименование РТПС Частота, МГц Мощность, кВт Охват, 
тыс. чел.
1 г. Вологда 102,3 1 330,7
2 г. Череповец 102,5 0,5 333,7

 

Радио «Вести FM»

  Наименование РТПС Частота, МГц Мощность, кВт Охват, 
тыс. чел.
1 г. Вологда 100,6 1 330,7
2 г. Череповец 100,7 1 333,7
Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас